| TOLDKONTROLNUMRE i henhold til toldloven af 1924 Kastrup Glasværk A/S |
|||
| Toldkontrol nr. og indhold |
Rumfang i cl. | FIRMA - "TEKST istøbt på flaske" - Produktnavn m. m. | |
| 1 | Punch | 72-36-18 | Marinus Møller og Co. "Flagg Punch" |
| 2 | Likør | 36-18 | Vilh. Christiansen A/S "L. Perret & Cie." |
| 3 | Genever | 100 | Carl Wandel & Søn. |
| 4 | Whisky | 75-36 | Vilh Christiansen A/S "SANDY MAC." |
| 5 | Bitter | 72-36 | Marius Møller & Co. "S.L.von Oosten" |
| 6 | Rom | 72-36-18 |
N. C. Rasmussen, Odense. "N. C. Rasmussen, Odense" |
| 7 | Spiritus | 72-36 | KG. Standardflaske. 72/36 cl. sherry. |
| 8 | Whisky | 75-36 | Hans Just. King George Whisky |
| 9 | Likør | 50-36-25-12,5 | KG. Standardflaske. (Alfr. Jensen & Co. AaIborg.) |
| 10 | Likør | 72-36 | KG. Standardflaske. 72/36 cl. cacao-likør |
| 11 | Likør | 50-36 | KG. Standardflaske. 50/36 cl. benediktinerflaske. |
| 12 | Whisky | 75-37,5 | Vilh. Christiansen A/S "Hans Jørgensen Kjøbenhavn" |
| 13 | Caloric | 72-36-18 | KG. Standardflaske. 72/36/18 cl. caloric. |
| 14 | Likør | 36-25 | Vilh. Christiansen A/S "L. Perret & Co." |
| 15 | Rom/Portvin | 72-36 | KG. Standardflaske. 72/36 cl. |
| 16 | Likør | 25-10 | Andreas P. Holm. |
| 17 | Whisky | 75-36 | S. L. Langhoffs Eftf. A/S "P.M." |
| 18 | Whisky | 75 | Cort Trap, Skive. |
| 19 | Likør | 36 | Vilh. Christiansen A/S Bourgognelikør. |
| 20 | Whisky | 75 | Arthur Fich. |
| 21 | Likør | 18 | Hülsens Vinimport. "L.E.F." |
| 22 | Whisky | 75 | Jens Helmbæk A/S "MITRA WHISKY" |
| 23 | Likør | 36-18-10 | S. L. Langhoffs Efts A/S |
| 24 | Whisky | 72 | Waagepetersen Eftf. A/S |
| 25 | Likør | 72-36 | Knud Jørgensen, Hellerup. "Knud Jørgensen, Hellerup" |
| 26 | Rom | 72-36 | S. L. Langhoffs Eftf. A/S |
| 27 | Likør | 72-36 | P. F. "HEERING" curacaoflaske. |
| 28 | Whisky | 75 | Vilh. Christiansen A/S "W. & A. Gilbey" |
| 29 | Spiritus | 36-18 | Benny Golf. "von Bergen" |
| 30 | Likør | 72-36 | Peter F. Heering "HEERING" cacao |
| 31 | Cognac | 72-36 | Vilh. Christiansen A/S "Bardinet Cognac" |
| 32 | Likør | 36 | Peter F. Heering "HEERING" PALMET LIQUEUR |
| 33 | Whisky | 75 | Georg Bestle A/S "Ainslie.s Whisky" |
| 34 | Whisky | 75 | Carl Drøhse. |
| 35 | Punch | 72-36-18-5,5 | Louis Wolf. "Grönstedt." caloric. |
| 36 | Likør | 50-36-25-12,5 | A. Th. Andersen-Høyer. |
| 37 | Whisky | 75 | Oscar Davidsen & Co. A/S |
| 38 | Whisky | 75 | Carl Wandel & Søn "Canadian Club Whisky" |
| 39 | Likør | 36-25 | Carl W. Reffs. "BOLS LIQUEUR" |
| 40 | Whisky | 75-36 | Frederiksberg Vinkompagni A/S |
| 41 | Arrak | 72-36 | Vilh. Christiansen."Vilh. Christiansen" |
| 42 | Rom | 72-36 | Vilh. Christiansen. "Negrita" |
| 43 | Cognac | 72-36 | Vilh. Christiansen. "Vilh. Christiansen" |
| 44 | Whisky | 75-36 | KG. Standardflaske. 75/36 cl. whisky |
| 45 | Likør | 75-37 | Mar. Møller & Co. "Benedictine" |
| 46 | Cognac | 72-36 | Georg Bestle A/S |
| 47 | Cognac | 72-36-18 | Waagepetersen Eftf. A/S |
| 48 | Cognac | 72-36 | KG. Standardflaske. 72/36 cl. cognac. |
| 49 | Bitter | 24-5,5 | Louis Wolf "ANGOSTURA BITTER" |
| 50 | Vermouth | 100 | KG. Standardflaske. 100 cl. Vermouth. |
| 51 | Cognac | 72 | Vilh. Christiansen A/S |
| 52 | Whisky | 75 | Jens Helmbæk A/S |
| 53 | Sherry | 72 | Herm. G. Dethlefsen A/S Aabenraa. |
| 54 | Likør | 36 | Vilh Christiansen A/S |
| 55 | Cognac | 72-36 | S. L. Langhoffs. A/S |
| 56 | ? | 6 | Mar. Møller & Co. "Cederlund" |
| 57 | Genever | 75-36 | C. Kølerstrøm "J, H. Henkes." |
| 58 | Rom/Likør | 72 | Petersen & Hansen A/S Svendborg. "Petersen & Hansen A/S Svendborg" |
| 59 | Rom | 72-36 | A/S Oskar Davidsen og Co. "A/S Oskar Davidsen og Co" |
| 60 | Likør | 36-18-12,5 | KG. Standardflaske 10-kantede 18/36 cl. likør. |
| 61 | Cognac | 72-36 | Vilh. Christiansen A/S "Vilh. Christiansen" |
| 62 | Whisky | 75 | (Kork-N Seal) Vilh. Christiansen. m.fl. |
| 63 | Gin | 75-18 | Benni Golf. |
| 64 | Likør | 36 | Mar. Møller & Co. - "CACAO J.C.S. LIKØR" |
| 65 | Absint | 50 | Benni Golf. |
| 66 | Gin | 75-36 | Vilh. Christiansen A/S |
| 67 | Likør | 36 | Vilh. Christiansen A/S |
| 68 | Likør | 36-18-12,5-6 | Vilh. Christiansen A/S "PERREIT" |
| 69 | Rom | 72-36 | Dorph Petersens Vinlager A/S |
| 70 | Likør | 36 | Skjold Burne |
| 71 | Gin | 75-37,5 | Carl W. Reffs. "Bols Silver Top Dry Gin" |
| 72 | Likør | 36-18 | Georg Bestle A/S "SAPINETTE" |
| 73 | Likør | 25 | C.F.Strøh "C. F. STRØH-COPENHAGEN" |
| 74 | Bjergvin | 72-36 | Hans Chr. Rasch. "RASCH" |
| 75 | Likør | 36-18 | Odense Vin Kompagni "VINGAARDEN" |
| 76 | Likør | 36 | Fritz Paustian jun. "FRITZ PAUSTIAN JUN. KBK." |
| 77 | Likør | 36-18 | Georg Bestle A/S "BESTLE" |
| 78 | Cognac | 72-36 | F. D. B. |
| 79 | Cognac | 75-37,5 | Lorentz Petersen A/S "L. P." |
| 80 | Hedvin | 50 | Georg Bestle A/S "BESTLE" |
| 81 | Vin | 72 | Aug. Gerners Eftf. "Aug. Gerners Eftf. Denmark" |
| 82 | Likør | 36 | Carl W. Reffs. "Marie Brezard & Roger Bordeaux France." |
| 83 | Sherry | 100 | A/S Skjold Burne. "A/S Skjold Burne" |


glasbib.dk