| TOLDKONTROLNUMRE i henhold til toldloven af 1924 Holmegaards Glasværk A/S |
|||
| Toldkontrol nr. og indhold. |
Rumfang i cl. | FIRMA - "TEKST istøbt på flaske" - Produktnavn m. m. | |
| 1 | Likør | 36 | Peter F. Heering "Peter F. Heering" cacaolikør. |
| 2 | ?? | ||
| 3 | Likør | 37 | Vilh. Christiansen "RENAISSANCE orange-I." |
| 4 | Likør | 18 | Vilh. Christiansen "RENAISSANCE orange-I." |
| 5 | Whisky | 36 | T. Jespersen & Co. "Bols liqueur" |
| 6 | Likør | 36-25-12,5 | Alfr. Jensen & Co. Aalborg |
| 7 | Likør | 72-36-18 | Louis Wolf. "Grönstedt" |
| 8 | Likør | 36-18 | Vilh. Meilstrup. |
| 9 | Likør | 6,3 | Mar. Møller & Co. "Benedictine" |
| 10 | Bitter | 10,25-6,3 | Marius Møller & Co. "EAGLE AROMATIC BITTER" |
| 11 | Whisky | 75 | Carl Wandel & Søn. "Canadian Club Whisky" |
| 12 | Likør | 75-72-36-25-6,3 | Knud Jørgensen Hellerup. "Canadian Club Whisky" |
| 13 | Likør | 36-18 | Arthur Fich "Arthur Fich,København" |
| 14 | Likør | 36-18-5 | Knud Jørgensen "Helmic København" |
| 15 | Cognac | 100 | Vilh. Christiansen A/S |
| 16 | Gin | 78-36-16,75 | Vilh. Christiansen "Vilh. Christiansen" |
| 17 | Likør | 18 | Vilh. Christiansen |
| 18 | Lommeflaske 18 Vilh. Christiansen | ||
| 19 | Likør | 36-18 | L.C. Teilmann & Co. Eftf. "Teilmann" |
| 20 | Likør | 36-18 | F. D. B. "F.D.B." hvid flaske |
| 21 | Likør | 72-36 | F. D. B. "F.D.B." brun flaske |
| 22 | Likør | 75 | Vinkompagniet. "Vinkompagniet København" |
| 23 | Likør | 5,5 | Marius Jensen (Konow) "San Michele" |
| 24 | Likør | 50-25-12,5 | Odense Vin Kompagni "Vingaarden Odense" |
| 25 | Likør | 6 | George Bestle A/S "Sapinette" |
| 26 | Likør | 72-36 | F. D. B. "(F.D.B.)" |
| 27 | Likør | 36-18 | Georg Bestle A/S "BESTLE" |
| 28 | Likør | 36 | Petersen & Hansen A/S Svenborg "Vinhuset P & H Svenborg" |
| 29 | Cognac | 72-36-18 | F. D. B. "F.D.B" (flaske med skruelåg) |
| 30 | ?? |
||
| 31 | ?? | ||
| 32 | Likør | 36-18 | Nummeret er Brugt på 2 flasker i 1960, det er ikke på toldvæsnets liste fra 1924. Se i bogen Danske flasker fig. 443 |


glasbib.dk